Job seekers

Advanced Search >>

I'm seeking
  
Image Name Nationality Location Expected Salary Login Date
denkovski Other Changsha 8000-12000RMB Sep 10 11:59
setenay France Qingdao 8000-12000RMB Sep 09 10:47
sitaram Pakistan Shanghai 8000-12000RMB Sep 09 10:39
sand Canada Beijing 8000-12000RMB Sep 09 10:28
sajad Hungary Fuzhou 8000-12000RMB Sep 09 10:16
carissa United States Qingdao 8000-12000RMB Sep 09 10:13
manyeki South Africa Guangzhou 8000-12000RMB Sep 09 10:07
stanners Finland Dongguan 8000-12000RMB Sep 09 10:03
iqbal Algeria Kunming 8000-12000RMB Sep 09 09:52
katerina Russia Qingdao 8000-12000RMB Sep 09 09:49
sara11 France Shenzhen 8000-12000RMB Sep 09 09:45
conor Canada Shanghai 8000-12000RMB Sep 08 14:40
dieppa Spain Guangzhou 8000-12000RMB Sep 08 14:36
david13 Turkey Beijing 12000-15000RMB Sep 08 14:31
xavier United States Haikou 8000-12000RMB Sep 08 14:28
taskovic Ireland Hangzhou 8000-12000RMB Sep 08 14:18
sergo Belgium Guangzhou 8000-12000RMB Sep 08 11:51
JasonHu China Fuzhou 8000-12000RMB Sep 08 11:44
markus11 Canada Guangzhou 8000-12000RMB Sep 08 11:32
jeffry Canada Shenzhen 5000-8000RMB Sep 08 11:29

Need to hire an expat for a job?

Or want to apply our jobs in China and receive offers,it's free to sign up